We Need To Talk: la salute mentale nello…
Il noto canale youtube di Dirty Habits che si dedica prevalentemente allo sport estremo rilascerà oggi 24 marzo 2023 al
24 Marzo 2023
15 Dicembre 2010
Ecco i risultati generali del circuito di coppa del mondo PKRA 2010.
Freestyle Man
nk | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Andy Yates | Australia | 6445 | |
2 | Alex Pastor | Spain | 5535 | |
3 | Youri Zoon | Netherlands | 5507 | |
4 | Kevin Langeree | Netherlands | 4785 | |
5 | Alberto Rondina | Italy | 4617 |
Wave Man
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Guilly Brandao | Brazil | 1650 | |
2 | Oteniel Jorge Monteiro (mitu Monteiro) | Cape Verde | 1535 | |
3 | Ian Glaza Owczarzak | Brazil | 1485 | |
4 | Bruno Bordosvky | Brazil | 1440 | |
5 | Abel Lago | Spain | 1300 |
Race Man
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Julien Kerneur | France | 1265 | |
2 | Olivier Dansin | France | 1208 | |
3 | Bruno Sroka | France | 1196 | |
4 | Abel Lago | Spain | 1176 | |
5 | Dirk Hanel | Germany | 1047 |
Freestyle Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Gisela Pulido | Spain | 6645 | |
2 | Bruna Kajiya | Brazil | 6140 | |
3 | Karolina Winkowska | Poland | 6010 | |
4 | Kari Schibevaag | Norway | 3950 | |
5 | Holly Kennedy | United Kingdom | 3745 |
Wave Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Kari Schibevaag | Norway | 1790 | |
1 | Gisela Pulido | Spain | 1790 | |
3 | Ainhoa Garcia | Spain | 1595 | |
4 | Ania Grzelinska | Poland | 1360 | |
5 | Angela Peral | Spain | 1135 |
Race Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Caroline Adrien | France | 1262 | |
2 | Kari Schibevaag | Norway | 1013 | |
3 | Kristin Boese | Germany | 900 | |
4 | Steph Bridge | United Kingdom | 820 | |
5 | Nayara Licarião | Brazil | 779 |
Ecco i risultati generali del circuito di coppa del mondo PKRA 2010.
Freestyle Man
nk | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Andy Yates | Australia | 6445 | |
2 | Alex Pastor | Spain | 5535 | |
3 | Youri Zoon | Netherlands | 5507 | |
4 | Kevin Langeree | Netherlands | 4785 | |
5 | Alberto Rondina | Italy | 4617 |
Wave Man
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Guilly Brandao | Brazil | 1650 | |
2 | Oteniel Jorge Monteiro (mitu Monteiro) | Cape Verde | 1535 | |
3 | Ian Glaza Owczarzak | Brazil | 1485 | |
4 | Bruno Bordosvky | Brazil | 1440 | |
5 | Abel Lago | Spain | 1300 |
Race Man
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Julien Kerneur | France | 1265 | |
2 | Olivier Dansin | France | 1208 | |
3 | Bruno Sroka | France | 1196 | |
4 | Abel Lago | Spain | 1176 | |
5 | Dirk Hanel | Germany | 1047 |
Freestyle Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Gisela Pulido | Spain | 6645 | |
2 | Bruna Kajiya | Brazil | 6140 | |
3 | Karolina Winkowska | Poland | 6010 | |
4 | Kari Schibevaag | Norway | 3950 | |
5 | Holly Kennedy | United Kingdom | 3745 |
Wave Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Kari Schibevaag | Norway | 1790 | |
1 | Gisela Pulido | Spain | 1790 | |
3 | Ainhoa Garcia | Spain | 1595 | |
4 | Ania Grzelinska | Poland | 1360 | |
5 | Angela Peral | Spain | 1135 |
Race Female
Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
1 | Caroline Adrien | France | 1262 | |
2 | Kari Schibevaag | Norway | 1013 | |
3 | Kristin Boese | Germany | 900 | |
4 | Steph Bridge | United Kingdom | 820 | |
5 | Nayara Licarião | Brazil | 779 |
24 Marzo 2023
We Need To Talk: la salute mentale nello sport
24 Marzo 2023
RS V7: la novità di Eleveight!
23 Marzo 2023
Un Report fino al Campione per Ponta Preta
21 Marzo 2023
GKA Kitesurf World Cup Report: il podio di Capo…
20 Marzo 2023
I campioni del mondo ad Abu Dhabi!
20 Marzo 2023
Wingfoil Racing: Sei bullets di fila per Ghio
23 Luglio 2015
Mondiale Freestyle: IKA e PKRA ai ferri corti
23 Marzo 2015
Mirco Babini: Il Kitesurf deve curare l’immagine
16 Marzo 2015
L’italiana Bagnoli a Dakhla per il Pkra 2015
5 Marzo 2015
Freestyle: le regole di gara ve le spiego io
4 Febbraio 2015
PKRA World Tour 2015: si parte dal Marocco
3 Novembre 2014
Christophe Tack è il il Campione del Mondo Freestyle…
Kitecamp Mar Rosso Aprile 2023 | Egitto
Kitecamp Tenerife Marzo 2023 | Spagna
Kitecamp Stagnone Kitesurf aprile 2023 | Italia
Kitecamp Dakhla Marzo 2023 | Marocco
Kitecamp Sicilia Marzo 2023 | Italia
Kite Camp Sicilia Pasqua 2023 | Italia
15 Dicembre 2022
9 dicembre 2015 Sessioni multisport di Peahi (Jaws) Maui
15 Dicembre 2020
Win our historic board signed by Hervé Bouré!
15 Dicembre 2016
Simone Vannucci passa dal kite surf alla Jaguar per…
15 Dicembre 2014
“From Oregon To Indo” – Kitesurfing Barrels – Matt…
15 Dicembre 2010
Il Club del Lago Trasimeno Kitemaniak e la Provincia…
15 Dicembre 2010
New edition Free KITENOW Magazine
15 Dicembre 2009
L’allenamento per il Kitesurf
15 Dicembre 2008
Una serie di sequenza in piena surfata made in…