King of the North Shore 2026: La Ciaccia…
Il King of the North Shore torna sulla costa nord della Sardegna e riporta a La Ciaccia, nel territorio di...
22 Marzo 2026
15 Dicembre 2010
Ecco i risultati generali del circuito di coppa del mondo PKRA 2010.
Freestyle Man
| nk | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Andy Yates | Australia | 6445 | |
| 2 | Alex Pastor | Spain | 5535 | |
| 3 | Youri Zoon | Netherlands | 5507 | |
| 4 | Kevin Langeree | Netherlands | 4785 | |
| 5 | Alberto Rondina | Italy | 4617 |
Wave Man
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Guilly Brandao | Brazil | 1650 | |
| 2 | Oteniel Jorge Monteiro (mitu Monteiro) | Cape Verde | 1535 | |
| 3 | Ian Glaza Owczarzak | Brazil | 1485 | |
| 4 | Bruno Bordosvky | Brazil | 1440 | |
| 5 | Abel Lago | Spain | 1300 |
Race Man
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Julien Kerneur | France | 1265 | |
| 2 | Olivier Dansin | France | 1208 | |
| 3 | Bruno Sroka | France | 1196 | |
| 4 | Abel Lago | Spain | 1176 | |
| 5 | Dirk Hanel | Germany | 1047 |
Freestyle Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Gisela Pulido | Spain | 6645 | |
| 2 | Bruna Kajiya | Brazil | 6140 | |
| 3 | Karolina Winkowska | Poland | 6010 | |
| 4 | Kari Schibevaag | Norway | 3950 | |
| 5 | Holly Kennedy | United Kingdom | 3745 |
Wave Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Kari Schibevaag | Norway | 1790 | |
| 1 | Gisela Pulido | Spain | 1790 | |
| 3 | Ainhoa Garcia | Spain | 1595 | |
| 4 | Ania Grzelinska | Poland | 1360 | |
| 5 | Angela Peral | Spain | 1135 |
Race Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Caroline Adrien | France | 1262 | |
| 2 | Kari Schibevaag | Norway | 1013 | |
| 3 | Kristin Boese | Germany | 900 | |
| 4 | Steph Bridge | United Kingdom | 820 | |
| 5 | Nayara Licarião | Brazil | 779 |
Ecco i risultati generali del circuito di coppa del mondo PKRA 2010.
Freestyle Man
| nk | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Andy Yates | Australia | 6445 | |
| 2 | Alex Pastor | Spain | 5535 | |
| 3 | Youri Zoon | Netherlands | 5507 | |
| 4 | Kevin Langeree | Netherlands | 4785 | |
| 5 | Alberto Rondina | Italy | 4617 |
Wave Man
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Guilly Brandao | Brazil | 1650 | |
| 2 | Oteniel Jorge Monteiro (mitu Monteiro) | Cape Verde | 1535 | |
| 3 | Ian Glaza Owczarzak | Brazil | 1485 | |
| 4 | Bruno Bordosvky | Brazil | 1440 | |
| 5 | Abel Lago | Spain | 1300 |
Race Man
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Julien Kerneur | France | 1265 | |
| 2 | Olivier Dansin | France | 1208 | |
| 3 | Bruno Sroka | France | 1196 | |
| 4 | Abel Lago | Spain | 1176 | |
| 5 | Dirk Hanel | Germany | 1047 |
Freestyle Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Gisela Pulido | Spain | 6645 | |
| 2 | Bruna Kajiya | Brazil | 6140 | |
| 3 | Karolina Winkowska | Poland | 6010 | |
| 4 | Kari Schibevaag | Norway | 3950 | |
| 5 | Holly Kennedy | United Kingdom | 3745 |
Wave Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Kari Schibevaag | Norway | 1790 | |
| 1 | Gisela Pulido | Spain | 1790 | |
| 3 | Ainhoa Garcia | Spain | 1595 | |
| 4 | Ania Grzelinska | Poland | 1360 | |
| 5 | Angela Peral | Spain | 1135 |
Race Female
| Rank | Competitor Name | Nationality | Sponsors | Points |
| 1 | Caroline Adrien | France | 1262 | |
| 2 | Kari Schibevaag | Norway | 1013 | |
| 3 | Kristin Boese | Germany | 900 | |
| 4 | Steph Bridge | United Kingdom | 820 | |
| 5 | Nayara Licarião | Brazil | 779 |
23 Luglio 2015
Mondiale Freestyle: IKA e PKRA ai ferri corti
23 Marzo 2015
Mirco Babini: Il Kitesurf deve curare l’immagine
16 Marzo 2015
L’italiana Bagnoli a Dakhla per il Pkra 2015
5 Marzo 2015
Freestyle: le regole di gara ve le spiego io
4 Febbraio 2015
PKRA World Tour 2015: si parte dal Marocco
3 Novembre 2014
Christophe Tack è il il Campione del Mondo Freestyle…
Kitecamp Watamu 2026 | Kenya
Kitecamp Brasile 2025 | Brasile
Kitecamp Stagnone 1-4 Maggio 2025: Vivi un’Esperienza Indimenticabile di… | Italia
Stagnone Marzo 2025 | ITALIA
Kitecamp Watamu 2025 | Kenia
Kitecamp Stagnone Ottobre 2024 | Italia
15 Dicembre 2023
Occhiali da sole, protezione con stile
15 Dicembre 2023
Andrea Principi: il re dell’Aria
15 Dicembre 2023
Tom Court Missione Irlanda
15 Dicembre 2022
9 dicembre 2015 Sessioni multisport di Peahi (Jaws) Maui